Project Description
MS470M-72H
Residential, C&I
445-470W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.2% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 23.5kg |
MS455MB-72H
Residential, C&I
425-455W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 20.9% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 27.5kg |
Residential, C&I
445-470W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.2% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 23.5kg |
Residential, C&I
425-455W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 20.9% |
Size | 2094×1038×35mm |
Weight | 27.5kg |