Project Description
MS455M-54HB
![]()
Residential, C&I
430-455W
| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.30% |
| Size | 1722 × 1134 × 30mm |
| Weight | 23.5kg ± 3% |
MS605M-72HB
![]()
Residential, C&I
585-605W
| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.41% |
| Size | 2279 × 1134 × 30mm |
| Weight | 31.5kg ± 3% |
![]()
Residential, C&I
430-455W


| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.30% |
| Size | 1722 × 1134 × 30mm |
| Weight | 23.5kg ± 3% |
![]()
Residential, C&I
585-605W


| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.41% |
| Size | 2279 × 1134 × 30mm |
| Weight | 31.5kg ± 3% |