Project Description
MS-60HB
![]()
Residential, C&I
630-650W
| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 22.97% |
| Size | 2172 x 1303 x 35mm |
| Weight | 35.3kg ± 3% |
MS-66HB
![]()
Residential, C&I
700-720W
| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.18% |
| Size | 2384 x 1303 x 35mm |
| Weight | 38.7kg ± 3% |
![]()
Residential, C&I
630-650W


| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 22.97% |
| Size | 2172 x 1303 x 35mm |
| Weight | 35.3kg ± 3% |
![]()
Residential, C&I
700-720W


| Standard | IEC/CSA |
|---|---|
| Eff | 23.18% |
| Size | 2384 x 1303 x 35mm |
| Weight | 38.7kg ± 3% |