Project Description
MS550M-72H
Residential, C&I
525-550W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.3% |
Size | 2279×1134×35mm |
Weight | 28.6kg + 3% |
MS550MB-72HG
Residential, C&I
525-550W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.2% |
Size | 2285×1134×35mm |
Weight | 31.6kg + 3% |
Residential, C&I
525-550W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.3% |
Size | 2279×1134×35mm |
Weight | 28.6kg + 3% |
Residential, C&I
525-550W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.2% |
Size | 2285×1134×35mm |
Weight | 31.6kg + 3% |