Project Description
MS700M-66H
Residential, C&I
675-700W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.6% |
Size | 2384×1303×35mm |
Weight | 33.6kg + 3% |
MS695MB-66HG
Residential, C&I
670-695W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.4% |
Size | 2384×1303×35mm |
Weight | 38.7kg + 3% |
Residential, C&I
675-700W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.6% |
Size | 2384×1303×35mm |
Weight | 33.6kg + 3% |
Residential, C&I
670-695W
Standard | IEC/CSA |
---|---|
Eff | 21.4% |
Size | 2384×1303×35mm |
Weight | 38.7kg + 3% |